Soheil karimi biography of william
Profile info
Karimi, Soheil
Rating
std Not rated
inactiverapid
blitz Not rated
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
Period | RTNG | GMS | RAPID RTNG | RAPID GMS | BLITZ RTNG | BLITZ GMS |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 0 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 0 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 0 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 0 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 0 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 4 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 0 | |||||
Apr | 0 | |||||
Mar | 0 | |||||
Feb | 1 | |||||
Jan | 0 | |||||
Dec | 0 | |||||
Nov | 0 | |||||
Oct | 0 | |||||
Sep | 0 | |||||
Aug | 0 | |||||
Jul | 0 | |||||
Jun | 0 | |||||
May | 5 |
Show statistics by Opponent: